UPE | 比较英特尔® 产品 | |
####### | |
英特尔® NUC 迷你电脑 11 专业版 NUC11TNKv7 | |
基本要素 | |
产品集 | 搭载第十一代智能英特尔® 酷睿™ 处理器的英特尔® NUC 迷你电脑 |
代号名称 | 先前产品为 Tiger Canyon |
状态 | Launched |
发行日期 | Q1'21 |
预期停产 | 1H'24 |
支持的操作系统 | Windows 11 Home* | Windows 11 Pro* | Windows 10 Home | 64-bit* | Windows 10 IoT Enterprise* | Windows 10 Pro | 64-bit* | Red Hat Linux* | Ubuntu 20.04 LTS* |
主板编号 | NUC11TNBv7 |
主板板型 | UCFF (4" x 4") |
插座 | Soldered-down BGA |
内驱动器外形 | M.2 SSD |
支持的内驱动器数量 | 2 |
光刻 | 10 nm SuperFin |
TDP | 28 W |
直流输入电压支持 | 12-24 VDC |
预安装的操作系统 | Windows 10 Pro | 64-bit* |
包括的处理器 | Intel® Core™ i7-1185G7 Processor (12M Cache | up to 4.80 GHz | with IPU) |
英特尔® 博锐™ 平台资格 ‡ | 是 |
内核数 | 4 |
线程数 | 8 |
最大睿频频率 | 4.80 GHz |
补充信息 | |
提供嵌入式方案 | 否 |
内存和存储 | |
包括存储 | 500GB Gen 4 NVMe SSD |
包括内存 | 2x 8GB DDR4 |
最大内存大小(取决于内存类型) | 64 GB |
内存类型 | DDR4-3200 1.2V SO-DIMMs |
最大内存通道数 | 2 |
最大 DIMM 数 | 2 |
支持的 ECC 内存 ‡ | 否 |
处理器显卡 | |
集成显卡 ‡ | 是 |
图形输出 | Dual HDMI 2.0b w/HDMI CEC | Dual DP 1.4a via Type C |
支持的显示器数量 ‡ | 4 |
扩展选项 | |
PCI Express 修订版 | Gen 4 (m.2 22x80 slot); Gen 3 (otherwise) |
PCI Express 配置 ‡ | PCIe x4 Gen 4: M.2 22x80 (key M) PCIe x1 Gen 3: M.2 22x42 (key B) PCIe x1: M.2 22x30 (key E) |
M.2 卡插槽(无线) | 22x30 (E) |
M.2 卡插槽(存储) | 22x80 NVMe (M); 22x42 SATA (B) |
I/O 规格 | |
USB 端口数 | 4 |
USB Configuration | Front: 2x USB 3.2 Rear: 2x USB 4 (type C) | 1x USB 3.2 | 1x USB 2.0 Internal: 1x USB 3.2 on m.2 22x42 (pins) | 2x USB 2.0 (headers) |
通过内部接头的串行端口 | 是 |
集成局域网 | Intel® Ethernet Controller i225-LM |
集成的无线‡ | Intel® Wi-Fi 6 AX201 |
集成蓝牙 | 是 |
额外连接器 | Front_panel (PWR | RST | 5V | 5Vsby | 3.3Vsby); Internal 2x2 power connector |
Thunderbolt™ 3 端口数 | 1x Thunderbolt™ 4 | 1x Thunderbolt™ 3 |
封装规格 | |
机箱尺寸 | 117 x 112 x 37 [mm] (LxWxH) |
先进技术 | |
支持英特尔® 傲腾™ 内存 ‡ | 否 |
英特尔® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) ‡ | 是 |
英特尔® 博锐™ 平台资格 ‡ | 是 |
英特尔® ME Firmware(英特尔® 管理引擎固件)版本 | 15 |
TPM | 是 |
TPM 版本 | 2 |
英特尔® 虚拟化技术 (VT-x) ‡ | 是 |
安全性与可靠性 | |
英特尔® AES 新指令 | 是 |
英特尔® Trusted Execution Technology ‡ | 是 |
英特尔® NUC 迷你电脑 11 专业版 NUC11TNKv7
暂无讨论,说说你的看法吧