UPE | 比较英特尔® 产品 | |
####### | |
英特尔® NUC 迷你电脑 11 性能版 - NUC11PAQi70QA | |
基本要素 | |
产品集 | 搭载第十一代智能英特尔® 酷睿™ 处理器的英特尔® NUC 迷你电脑 |
代号名称 | 先前产品为 Panther Canyon |
状态 | Launched |
发行日期 | Q1'21 |
支持的操作系统 | Windows 11 | 64-bit* | Windows 10 | 64-bit* |
主板编号 | NUC11PABi7 |
主板板型 | UCFF (4" x 4") |
插座 | Soldered-down BGA |
内驱动器外形 | M.2 and 2.5" Drive |
支持的内驱动器数量 | 2 |
光刻 | 10 nm SuperFin |
TDP | 40 W |
直流输入电压支持 | 19 VDC |
预安装的操作系统 | Windows 10 | 64-bit* |
包括的处理器 | Intel® Core™ i7-1165G7 Processor (12M Cache | up to 4.70 GHz) |
英特尔® 博锐™ 平台资格 ‡ | 否 |
内核数 | 4 |
线程数 | 8 |
最大睿频频率 | 4.70 GHz |
保修期 | 3 yrs |
补充信息 | |
提供嵌入式方案 | 否 |
数据表 | 立即查看 |
说明 | Other features: Includes 16GB DDR4-3200 RAM | 500GB Gen4 NVMe SSD | 15W Wireless charging lid | far-field quad array microphones |
内存和存储 | |
包括存储 | 500GB PCIe X4 Gen4 NVMe M.2 SSD |
包括内存 | 2x 8GB DDR4-3200 |
最大内存大小(取决于内存类型) | 64 GB |
内存类型 | DDR4-3200 1.2V SO-DIMM |
最大内存通道数 | 2 |
最大内存带宽 | 51.2 GB/s |
最大 DIMM 数 | 2 |
支持的 ECC 内存 ‡ | 否 |
处理器显卡 | |
集成显卡 ‡ | 是 |
图形输出 | HDMI 2.0a; USB-C (DP1.4); MiniDP 1.4 |
支持的显示器数量 ‡ | 4 |
扩展选项 | |
PCI Express 修订版 | Gen4 |
PCI Express 配置 ‡ | M.2 slot with PCIe X4 lanes |
可拆卸内存卡插槽 | SDXC with UHS-II support |
M.2 卡插槽(存储) | 22x80 |
I/O 规格 | |
USB 端口数 | 7 |
USB Configuration | 2x front (Type-A | Type-C) and 3x rear USB 3.2 Gen2 (2x Type-A | Type-C); USB 2.0 | USB 3.1 Gen2 via internal headers |
USB 修订版 | 2.0 | 3.2 Gen2 |
USB 2.0 配置(外部 + 内部) | 0 + 1 |
USB 3.0 配置(外部 + 内部) | 2B 2F + 1 |
SATA 端口总数 | 2 |
SATA 6.0 Gb/秒端口数的最大值 | 2 |
音频(后声道 + 前声道) | 7.1 digital (HDMI mDP); L+R mic (F) |
集成局域网 | Intel® Ethernet Controller i225-V |
集成的无线‡ | Intel® Wi-Fi 6 AX201 |
集成蓝牙 | 是 |
家用红外 Rx 传感器 | 是 |
额外连接器 | CEC | USB3.1 | USB2.0 | FRONT_PANEL | RGB |
Thunderbolt™ 3 端口数 | 2x Thunderbolt™ 3 |
封装规格 | |
机箱尺寸 | 117 x 112 x 56mm |
先进技术 | |
英特尔® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) ‡ | 是 |
英特尔® 博锐™ 平台资格 ‡ | 否 |
TPM | 否 |
英特尔® 高清晰度音频技术 | 是 |
英特尔® 快速存储技术 | 是 |
英特尔® 虚拟化技术 (VT-x) ‡ | 是 |
英特尔® 平台可信技术(英特尔® PTT) | 是 |
安全性与可靠性 | |
英特尔® AES 新指令 | 是 |
英特尔® NUC 迷你电脑 11 性能版 - NUC11PAQi70QA
暂无讨论,说说你的看法吧