释放双眼,带上耳机,听听看~!
●以下均为全新配置
●为方便新手特开此贴
显卡市场缺货涨价,建议新配置上个二手显卡过度
1600 畅玩DNF/LOL/CF等腾讯网游 | ||
CPU | R3 3200G | 929 |
主板 | 影驰A320M 龙将 | |
内存 | 威刚DDR4 2400 4G X2 | 220 |
显卡 | Vega8 Graphic核显 | - |
固态 | WD SN550 250G | 269 |
电源 | 长城神威300W | 139 |
散热 | CPU自带 | - |
机箱 | Tt开拓者M3 | 119 |
合计 | 1676 |
2600元低画质吃鸡,畅玩网游 | ||
CPU | I3 10100F | 559 |
主板 | 昂达H410 | 399 |
内存 | 威刚2666 8G | 169 |
显卡 | 耕升GTX1650 | 999 |
电源 | 长城400W | 199 |
散热 | 冰曼 | 48 |
机箱 | 航嘉暗夜猎手2 | 119 |
硬盘 | 科赋N400 240G | 179 |
合计 | 2671 |
4100元高画质吃鸡,大型单机 | ||
CPU | i5 10400F | 1490 |
主板 | 微星460爆破弹 | |
内存 | 芝奇DDR4 2666 8G | 189 |
显卡 | 七彩虹GTX1660 | 1699 |
电源 | 长城500W | 239 |
散热 | 冰曼 | 55 |
机箱 | 航嘉暗夜猎手2 | 119 |
硬盘 | 三星PM981A | 309 |
合计 | 4100 |
全新(Intel) | ||
1 | 型号 | 价格 |
CPU | G5420 | 638 |
主板 | 华擎H310 | |
内存 | 威刚DDR4 2400 8G | 169 |
显卡 | 盈通RX550 2G | 439 |
电源 | 长城神威300W | 139 |
散热 | 七星瓢虫v2 | 24 |
机箱 | Tt 启航者S5 全侧透 | 139 |
硬盘 | 科赋N400 240G | 199 |
合计 | 1747 | |
3 | 型号 | 价格 |
CPU | I3 9100F | 809 |
主板 | 微星B365M Pro VH | |
内存 | 芝奇DDR4 2666 8G | 189 |
显卡 | 索泰GTX1650S | 1239 |
固态 | WD SN550 250G | 269 |
电源 | 长城500w | 239 |
散热 | 浚雅G3 | 119 |
机箱 | Tt 启航者S5 全侧透 | 139 |
硬盘 | 希捷1T | 269 |
合计 | 3272 | |
4 | 型号 | 价格 |
CPU | I3 10100 | 1149 |
主板 | 微星B460爆破弹 | |
内存 | 芝奇DDR4 2666 8G | 189 |
显卡 | 七彩虹GTX1660战斧 | 1699 |
固态 | 西数SN550 256G | 269 |
电源 | 长城500w | 239 |
散热 | 浚雅G3 | 119 |
机箱 | 鑫谷图灵N5 | 159 |
硬盘 | WD 1T机械 | 269 |
合计 | 4092 | |
CPU | i5 10400F+微星B460迫击炮 | 1579 |
主板 | ||
内存 | 芝奇DDR4 2666 8G | 189 |
显卡 | 微星GTX1660S万图师 | 1799 |
固态 | 西数SN550 500G | 420 |
电源 | 长城P5 550W | 279 |
散热 | 浚雅G3 | 119 |
机箱 | 爱国者炫影 | 219 |
硬盘 | WD 1T机械 | 279 |
4883 | ||
型号 | 价格 | |
CPU | I5 10600KF+微星B460迫击炮 | 2379 |
主板 | ||
内存 | 芝奇DDR4 2666 8GX2 | 399 |
显卡 | 七彩虹RTX2060S | 3099 |
固态 | 三星970EVO | 699 |
电源 | 振华HX550 | 399 |
散热 | 九州风神水元素 | 209 |
机箱 | 航嘉MVP 2 | 219 |
硬盘 | WD 1T机械 | 279 |
合计 | 8281 | |
型号 | 价格 | |
CPU | I7 10700F+微星B460迫击炮 | 2538 |
主板 | ||
内存 | 芝奇DDR4 16G 3000 | 399 |
显卡 | 七彩虹RTX2070S | 3249 |
固态 | 三星970PRO | 699 |
电源 | 振华冰山金蝶HX550W | 399 |
散热 | 九州风神水元素 | 209 |
机箱 | 航嘉MVP 2 | 219 |
硬盘 | WD 1T机械 | 269 |
合计 | 7981 |
全新(AMD) | ||
畅玩DNF/LOL/CF等腾讯网游 | ||
CPU | R3 3200G | 929 |
主板 | 影驰A320M 龙将 | |
内存 | 威刚DDR4 2400 4G X2 | 220 |
显卡 | Vega8 Graphic核显 | - |
固态 | WD SN550 250G | 269 |
电源 | 长城神威300W | 139 |
散热 | CPU自带 | - |
机箱 | Tt开拓者M3 | 119 |
合计 | 1676 | |
CPU | R3 3100 | 1199 |
主板 | 微星B450M迫击炮 MAX | |
内存 | 威刚DDR4 3200 8G | 189 |
显卡 | 索泰GTX1650S | 1239 |
固态 | WD SN550 250G | 269 |
电源 | 长城500w | 239 |
散热 | 浚雅G3 | 119 |
机箱 | 鑫谷N5图灵 | 139 |
合计 | 3393 | |
3 | 型号 | 价格 |
CPU | R3 3500X | 1339 |
主板 | 微星B450M-迫击炮MAX | |
内存 | 芝奇DDR4 3000 8G | 225 |
显卡 | 七彩虹GTX1660S | 1799 |
固态 | 西数SN550 256G | 269 |
电源 | 长城P5 550W | 279 |
散热 | 浚雅G3 | 99 |
机箱 | Tt 启航者S5 全侧透 | 139 |
硬盘 | 鑫谷N5图灵 | 139 |
合计 | 4288 | |
4 | 型号 | 价格 |
CPU | R5 3600+微星B450迫击炮MAX | 1729 |
主板 | ||
内存 | 芝奇DDR4 3000 16G | 579 |
显卡 | 七彩虹RTX2060S | 3099 |
固态 | 三星970EVO | 699 |
电源 | 长城V5 | 299 |
散热 | 利民AS120 | 129 |
机箱 | Tt 启航者S5 全侧透 | 139 |
硬盘 | WD 1T机械 | 279 |
合计 | 6952 | |
5 | 型号 | 价格 |
CPU | R7 3700X | 2699 |
主板 | 微星B550M迫击炮 MAX | |
内存 | 芝奇DDR4 3000 16G | 579 |
显卡 | 七彩虹RTX2070S | 3249 |
固态 | 三星970EVO | 699 |
电源 | 振华HX550 | 379 |
散热 | 九州风神水元素 | 209 |
机箱 | 酷冷至尊 Lite 5 | 299 |
硬盘 | WD 1T机械 | 269 |
合计 | 8382 | |
CPU | R9 3900X+微星B550炮击跑 | 3829 |
主板 | ||
内存 | 芝奇 DDR4 8G 皇家戟 | 999 |
显卡 | 七彩虹RTX3080 | 7999 |
固态 | 三星970evo 500G | 799 |
电源 | 海韵GX850 850w | 979 |
散热 | 酷冷至尊冰神B120水冷 | 400 |
机箱 | 酷冷至尊 Lite 5 | 299 |
硬盘 | WD 1T机械 | 279 |
15583 |